Les usagers et les partenaires de l’établissement identifient son offre et ses services.
| Description action(s) |
|---|
| A travers le relationnel, les liens permanents, les salons et l'affichage du lycée des métiers du bâtiment et de l'énergétique sur tous nos supports. Bâches d'informations extérieures placées à des endroits stratégiques en annonce de nos JPO |
| Description projet(s) |
|---|
| renforcement du lien avec le CIO et les copsy |
| Description |
|---|
| docs, flyers, préparation jpo et compte-rendu |
Nombre de document(s) : 7
| Description | Fichier(s) |
|---|---|
| PMF | BTS : Présentation des formations proposées | pmf-presentation-r2024_v01.pdf |
| PMF | JPO : Affichage JPO | bache_jpo_darty_et_leclerc.pdf |
| PMF | JPO : Bilan chiffré des portes ouvertes 2024 | bilan_chiffre_des_portes_ouvertes_2024.pdf |
| PMF | JPO : Fiche visiteur | 2024_fiche-visiteur-mlc.pdf |
| PMF | JPO : Plan des espaces 2024 | plan_portes-ouvertes_2024_avec_texte_v2.pdf |
| PMF | JPO : Plaquette accueil portes ouvertes | plaquette_accueil_portes-ouvertes_2024.pdf |
| PMF | Vue générale des formations | vue_generale_des_formations_de_pmf.pdf |
Nombre de lien(s) : 0