Outils pour utilisateurs

Outils du site


ldm_2015:audit_2015:audit_2015_infos

{ “organisation” :

	{ 	"date_audit" : "02/06/2015",
		"auditeurs" :
			[
			{"nom" : "F. BLUSSEAU","fonction" : "IPE" },
			{"nom" : "Serge MATHOUX","fonction" : "IEN Eco-Gestion"},
			{"nom" : "Eric SOROSINA","fonction" : "IA-IPR mathématiques"}
			],
		"planning" :
			[
			{"horaires":"08h00>08h30","libelle":"Rencontre avec le chef d'établissement"},
			{"horaires":"08h30>08h45","libelle":"Rencontre avec le chef de travaux"},
			{"horaires":"08h45>09h45","libelle":"Rencontre avec le comité de pilotage"},
			{"horaires":"09h45>10h15","libelle":"Visite des ateliers"},
			{"horaires":"10h15>10h45","libelle":"Consultation de la documentation mise à disposition des auditeurs"},
			{"horaires":"10h45>11h30","libelle":"La relation au monde professionnel"},
			{"horaires":"11h30>12h30","libelle":"Rencontre avec les partenaires professionnels et les anciens élèves"},
			{"horaires":"12h30>13h00","libelle":"Concertation des auditeurs"},
			{"horaires":"13h00","libelle":"Entretien avec le chef d'établissement et le comité de pilotage - Bilan de l'audit"}
			]
	},
"documents" : 
	[
	{"fichier" : "2015-05-28-plaquette-audit.pdf","description" :"Plaquette présentation audit externe"},
	{"fichier" : "planning_audit_de_suivi_lycee_pmf-1.pdf","description" : "Planning de l'audit avec les participants"},
	{"fichier" : "2015-06-02-audit-2015.pdf","description": "Présentation Organisation audit 2015 (PDF)"},
	{"fichier" : "2015-06-02-audit-2015.pptx","description": "Présentation Organisation audit 2015 (POWERPOINT)"}		
	],
"nbr_documents" : "4"

}

ldm_2015/audit_2015/audit_2015_infos.txt · Dernière modification : 2024/03/15 09:13 de 127.0.0.1