ldm_2015:e1:e1
CRITERE | E1-1
L'organisation générale de l'entité
| ID | Items | Auto Evaluation | Détails |
|---|---|---|---|
| E1-01 | La démarche de labellisation concerne l'ensemble de l'établissement. L'établissement a constitué un groupe projet avec un comité de pilotage et a mis en œuvre une démarche de progrès globale au sein de l'établissement. L'établissement a dressé un état des lieux de l'existant en complétant le cahier des charges lycée des métiers L'établissement a mis en place les modalités de travail pour enclencher les actions visant à combler l'écart entre l'existant et les exigences du cahier des charges (projet = acteurs, fonctionnement, modalités…) | | >>Fiche_E1-01 |
| E1-02 | Le lycée, s'il ne possède pas des formations à chaque niveau de qualification, a établi une ou plusieurs conventions avec un autre établissement : pour assurer aux élèves un cursus complet de formation aux différents diplômes professionnels ou technologiques jusqu'au niveau III * pour favoriser l'accès de ses élèves au niveau supérieur (1ère technologique, BTS…) * pour favoriser l'accès à une filière professionnelle des élèves pour lesquels la 2de générale et technologique n'apparaît pas comme une voie de réussite | | >>Fiche_E1-02 |
| E1-03 | L'établissement a élaboré un projet d'établissement en cohérence avec le projet académique. | | >>Fiche_E1-03 |
La promotion des voies de formation et de recrutement
| ID | Items | Auto Evaluation | Détails |
|---|---|---|---|
| E1-04 | L’établissement met en place des actions de communication (à l'interne comme à l'externe) à destination des enseignants, parents, jeunes, stagiaires et salariés Formation continue, entreprises, formateurs et conseillers. Il met particulièrement en valeur :ses stratégies pédagogiques, la diversité des poursuites d'études et des parcours offerts, la qualité de son partenariat avec des entreprises diversifiées, la qualité de la vie au lycée et la richesse de l’ouverture culturelle qu’il offre, son positionnement de centre ressource pour le tissu économique local ou pour des branches professionnelles. | | >>Fiche_E1-04 |
| E1-05 | En partenariat avec les collèges, l'établissement met en place des activités favorisant l'information et l'orientation des jeunes. Il s'implique dans les dispositifs d'éducation à l'orientation mis en place par les collèges de son territoire de recrutement. Il organise des actions de promotion des métiers, des carrières et des formations professionnelles, à l'intention des chefs d'établissement, de l'ensemble des enseignants, des conseillers d'orientation et des élèves de ces collèges. | | >>Fiche_E1-05 |
| E1-06 | Ces démarches sont menées en partenariat avec les responsables du secteur économique (professionnels) | | >>Fiche_E1-06 |
| E1-07 | Le site Web valorise la stratégie de communication de l'établissement, | | >>Fiche_E1-07 |
| E1-08 | L'établissement utilise les supports de communication (à l'interne et à l'externe) suivants : journal interne, articles dans la presse, forums, journées à thème, panneaux d'information, présentoirs… | | >>Fiche_E1-08 |
| E1-09 | L'établissement met tout en œuvre pour favoriser la mixité fille-garçon dans toute formation, | | >>Fiche_E1-09 |
ldm_2015/e1/e1.txt · Dernière modification : 2024/03/15 09:13 de 127.0.0.1
