ldm_2019:c6:c6
Ceci est une ancienne révision du document !
CRITERE 6 | UNE POLITIQUE ACTIVE DE COMMUNICATION
| ID | Items | Auto Evaluation | Détails |
|---|---|---|---|
| C6-1 | L'établissement a défini une stratégie de communication externe: - en matière de supports écrits (plaquettes, affiches…)- en matière d'évènements- en matière de web (site internet , réseaux sociaux…) | | >>Fiche_C6-1 |
| C6-3 | Le label lycée des métiers est valorisé sur l'ensemble des outils de communication: - le site internet présente le lycée des Métiers dans un espace dédié- le logo lycée des Métiers est intégré à l'ensemble des supports de communication: plaquettes, courriers, kakémonos… | | >>Fiche_C6-3 |
| C6-4 | L'établissement développe des supports de communication variés au service de sa stratégie de communication. Ils sont le reflet du dynamisme et des projets de l'établissement et renforcent son attractivité. | | >>Fiche_C6-4 |
| C6-5 | Le site internet de l'établissement est régulièrement mis à jour.Il valorise les formations, les projets, les partenaires et fournit des des informations pratiques et pertinentes aux familles, élèves et partenaires. | | >>Fiche_C6-5 |
| C6-6 | Les actions de promotion des formations sont organisées tout au long de l'année. Elles intègrent les problématiques de recrutement de certaines formations. | | >>Fiche_C6-6 |
| C6-7 | L'établissement développe des relations avec les collèges de proximité pour proposer des actions en direction des élèves, des familles et des équipes éducatives:Des échanges sont développés entre les équipes pégagogiques et entre les élèves.Les modalités de formation au lycée professionnel sont présentées aux collégiens. | | >>Fiche_C6-7 |
ldm_2019/c6/c6.1708277416.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/21 11:17 (modification externe)
