ldm_2024:c8:04:c8_04
LDM 2024 | CRITERE C8 | SOUS CRITERE C8-04
Les partenariats, les projets éducatifs et pédagogiques ainsi que les réalisations de chefs d’œuvre de l’établissement sont valorisés.
ACTIONS REALISEES
| Description action(s) |
|---|
| valorisation à travers les cordées de la réussite , collège Vautier - lycée PMF - INSA / visites de PMF et de ses espaces / demandes d'intégration de présentation et/ou de compte-rendu d'évènements au LPMF à la cellule communication du rectorat pour parution sur le site de ce dernier / IDEO région et le CIO sont sollicités ainsi que la presse |
PROJETS ET PERSPECTIVES
| Description projet(s) |
|---|
| à poursuivre et à renforcer |
JUSTIFICATIF(S)
| Description |
|---|
| docs de travail, réunions cordées de la réussite, … expositions cdi, hall, affiches d'annonces, mise en valeur |
DOCUMENT(S)
Nombre de document(s) : 6
| Description | Fichier(s) |
|---|---|
| ATELIER DES TRANSITIONS | Flyer | flyer_atelier_des_transitions.pdf |
| ATELIER DES TRANSITIONS | Présentation projet | narratif_atelier_des_transitions-1.pdf |
| INSA | Courriel cordée de la réussite | courriel_insa__college__pmf.pdf |
| LAMAS | Projet modulaire | 230927_lamas_espace_modulaire-2.pdf |
| LE TREMPLIN | Présentation | le_tremplin.pdf |
| PMF | Echanges courriels collèges | echanges_courriel_pmf_et_college.pdf |
LIEN(S)
Nombre de lien(s) : 4
| Description | Lien(s) |
|---|---|
| ATELIER DES TRANSITIONS | Article site PMF | https://lyceepmf.fr/index.php?id_menu=92&id_article=387 |
| PMF | Réalisation d'un mur en terre crue | https://lyceepmf.fr/index.php?id_menu=92&id_article=335 |
| PMF | Fête de la sciences 2022 (Terre / Paille / Chanvre) | https://lyceepmf.fr/index.php?id_menu=83&id_article=334 |
| PMF | Finale régionale OSI | https://lyceepmf.fr/index.php?id_menu=78&id_article=384 |
ldm_2024/c8/04/c8_04.txt · Dernière modification : 2024/06/03 11:32 de 127.0.0.1

