ldm_2024:c8:c8_infos
{
"C8-01":
{
"libelle" : "L’établissement définit et met en œuvre un plan de communication.",
"evaluation" : "Atteint",
"img_evaluation" : ":wiki:atteint.png",
"actions" :
[
{"description" : "livrets de présentation de chaque formation avec charte commune / pochette de présentation générale en cours de mise à jour. Présentation ppt des formations et du lycée / Conception de Roll-Up de communication pour les BTS des filières du bâtiment, et pour les BTS filières énergétiques"}
],
"projets" :
[
{"description" : "Compléments en terme de Roll-Up LGT et Roll-up SEP"}
],
"justificatifs" :
[
{"description" : "POCHETTES"}
],
"enregistrements" :
[
"-"
],
"nbr_enregistrements" : "0",
"documents" :
[
{"fichier" : "4_fiches-3.pdf","description" : "-","nature" : "media"},
{"fichier" : "bac_sti2d_2021.pdf","description" : "PMF | BAC STI2D : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bac_pro_teb_aa_2021.pdf","description" : "PMF | BCP TB AA : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bac_pro_teb_ee_2021.pdf","description" : "PMF | BCP TB EE : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bac_pro_orgo_2021.pdf","description" : "PMF | BCP TB ORGO : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bac_pro_tcb_2021.pdf","description" : "PMF | BCP TCB : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bac_pro_tgt_2021.pdf","description" : "PMF | BCP TGT :Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bac_pro_tma_2021.pdf","description" : "PMF | BCP TMA : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bcp_iccer.pub.pdf","description" : "PMF | BCP ICEER : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bac_pro_mav.pub.pdf","description" : "PMF | BCP MAV : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bcp_mee.pub.pdf","description" : "PMF | BCP MEE : Fiche formation :","nature" : "media"},
{"fichier" : "bac_obm_2021.pdf","description" : "PMF | BCP OBM : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "capture_d_ecran_2023-12-07_180111.pdf","description" : "PMF | BTS BAT / EBCR / SCBH / MEC / MGTMN - Kakemono","nature" : "media"},
{"fichier" : "bts_batiment_2021.pdf","description" : "PMF | BTS BAT : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bts_ebcr_2021.pdf","description" : "PMF | BTS EBCR : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "capture_d_ecran_2023-12-06_131114.pdf","description" : "PMF | BTS FED / MSEF - Kakemono","nature" : "media"},
{"fichier" : "bts_fed_gcf_2021.pdf","description" : "PMF | BTS FED GCF Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bts_mec.pub.pdf","description" : "PMF | BTS MEC : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bts_mgtmn_2021.pdf","description" : "PMF | BTS MGTMN : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bts_msef_2021.pdf","description" : "PMF | BTS MSEF :Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "bts_scbh_2021.pdf","description" : "PMF | BTS SCBH : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "cap_macon_2021.pdf","description" : "PMF | CAP MACON : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "cap_meta.pub.pdf","description" : "PMF | CAP META :Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "cap_mit_2021.pdf","description" : "PMF | CAP MIT : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "cap_mnf.pub.pdf","description" : "PMF | CAP MNF : Fiche formation","nature" : "media"},
{"fichier" : "3_prepa_metiers_2021.pdf","description" : "PMF | Fiche formation : 3 Prépa Métiers","nature" : "media"},
{"fichier" : "chemise_2022-6.pdf","description" : "PMF | JPO : Chemise présentation","nature" : "media"}
],
"nbr_documents" : "27",
"liens" :
[
{"fichier" : "-","description" : "-","nature" : "link"}
],
"nbr_liens" : "0"
},
"C8-02":
{
"libelle" : "Les usagers et les partenaires de l’établissement identifient son offre et ses services.",
"evaluation" : "Atteint",
"img_evaluation" : ":wiki:atteint.png",
"actions" :
[
{"description" : "A travers le relationnel, les liens permanents, les salons et l'affichage du lycée des métiers du bâtiment et de l'énergétique sur tous nos supports. Bâches d'informations extérieures placées à des endroits stratégiques en annonce de nos JPO"}
],
"projets" :
[
{"description" : "renforcement du lien avec le CIO et les copsy"}
],
"justificatifs" :
[
{"description" : "docs, flyers, préparation jpo et compte-rendu"}
],
"enregistrements" :
[
"-"
],
"nbr_enregistrements" : "0",
"documents" :
[
{"fichier" : "pmf-presentation-r2024_v01.pdf","description" : "PMF | BTS : Présentation des formations proposées","nature" : "media"},
{"fichier" : "bache_jpo_darty_et_leclerc.pdf","description" : "PMF | JPO : Affichage JPO","nature" : "media"},
{"fichier" : "bilan_chiffre_des_portes_ouvertes_2024.pdf","description" : "PMF | JPO : Bilan chiffré des portes ouvertes 2024","nature" : "media"},
{"fichier" : "2024_fiche-visiteur-mlc.pdf","description" : "PMF | JPO : Fiche visiteur","nature" : "media"},
{"fichier" : "plan_portes-ouvertes_2024_avec_texte_v2.pdf","description" : "PMF | JPO : Plan des espaces 2024","nature" : "media"},
{"fichier" : "plaquette_accueil_portes-ouvertes_2024.pdf","description" : "PMF | JPO : Plaquette accueil portes ouvertes","nature" : "media"},
{"fichier" : "vue_generale_des_formations_de_pmf.pdf","description" : "PMF | Vue générale des formations","nature" : "media"}
],
"nbr_documents" : "7",
"liens" :
[
{"fichier" : "-","description" : "-","nature" : "link"}
],
"nbr_liens" : "0"
},
"C8-03":
{
"libelle" : "Un travail de valorisation et de communication autour des métiers, des formations et des parcours proposés par l’établissement est engagé.",
"evaluation" : "Atteint",
"img_evaluation" : ":wiki:atteint.png",
"actions" :
[
{"description" : "refonte du site internet / presse écrite et audio en fonction des évènements à mettre en avant. Multiplication de notre présence dans les différents salons , pro, gt et sup / Communication avec entreprises partenaires / Identification à poursuivre auprès des collèges"}
],
"projets" :
[
{"description" : "invitation de professeurs de collèges, en plus de l'existant sur le BEF, journées couplées lycée et entreprise"}
],
"justificatifs" :
[
{"description" : "site internet , actions extérieures avec et auprès d'entreprises et de jeunes, inscriptions salons, …"}
],
"enregistrements" :
[
"-"
],
"nbr_enregistrements" : "0",
"documents" :
[
{"fichier" : "courrier_d'invitation_avec_entreprises_contactees.pdf","description" : "BTS MSEF | Forum enterprises - Courrier d'invitation entreprises","nature" : "media"},
{"fichier" : "equans.pdf","description" : "BTS MSEF | Forum enterprises - réponse Equans","nature" : "media"},
{"fichier" : "equans_suite_2023.pdf","description" : "BTS MSEF | Forum enterprises - réponse Equans suite","nature" : "media"},
{"fichier" : "equans_suite2_2023_.pdf","description" : "BTS MSEF | Forum enterprises - réponse Equans suite 2","nature" : "media"},
{"fichier" : "rencontres_fibois_bretagne.pdf","description" : "FIBOIS | Rencontre bretagne","nature" : "media"},
{"fichier" : "2023_-_rennes_-_plan_ig_study-1.pdf","description" : "IG STUDY | Plan exposants","nature" : "media"},
{"fichier" : "communique_de_presse_24_janvier_visite_lycee_mendes_france_rennes.pdf","description" : "ORLO | Communiqué de presse visite de l'entreprise","nature" : "media"},
{"fichier" : "photo_4.pdf","description" : "ORLO | Visite entreprise - Photo","nature" : "media"},
{"fichier" : "photo_3.pdf","description" : "ORLO | Visite entreprise - Photo","nature" : "media"},
{"fichier" : "photo_2.pdf","description" : "ORLO | Visite entreprise - Photo","nature" : "media"},
{"fichier" : "photo_1.pdf","description" : "ORLO | Visite entreprise - Photo","nature" : "media"},
{"fichier" : "tableau_permanences_en5.pdf","description" : "SALON ETUDIANT | Permanences stand EN5","nature" : "media"},
{"fichier" : "tableau_permanences_en6_lpmf.pdf","description" : "SALON ETUDIANT | Permanences stand EN6","nature" : "media"},
{"fichier" : "tableau_permanences_tous_salons.pdf","description" : "SALONS | Permanences salons d'orientation post-bacs","nature" : "media"},
{"fichier" : "badges_sup_armor_-2023.pdf","description" : "SUP ARMOR | Badges 2023","nature" : "media"}
],
"nbr_documents" : "15",
"liens" :
[
{"fichier" : "https://lyceepmf.fr/index.php?id_menu=83&id_article=370","description" : "ORLO | Article site web PMF","nature" : "link"}
],
"nbr_liens" : "1"
},
"C8-04":
{
"libelle" : "Les partenariats, les projets éducatifs et pédagogiques ainsi que les réalisations de chefs d’œuvre de l’établissement sont valorisés.",
"evaluation" : "Atteint",
"img_evaluation" : ":wiki:atteint.png",
"actions" :
[
{"description" : "valorisation à travers les cordées de la réussite , collège Vautier - lycée PMF - INSA / visites de PMF et de ses espaces / demandes d'intégration de présentation et/ou de compte-rendu d'évènements au LPMF à la cellule communication du rectorat pour parution sur le site de ce dernier / IDEO région et le CIO sont sollicités ainsi que la presse "}
],
"projets" :
[
{"description" : "à poursuivre et à renforcer"}
],
"justificatifs" :
[
{"description" : "docs de travail, réunions cordées de la réussite, … expositions cdi, hall, affiches d'annonces, mise en valeur"}
],
"enregistrements" :
[
"-"
],
"nbr_enregistrements" : "0",
"documents" :
[
{"fichier" : "flyer_atelier_des_transitions.pdf","description" : "ATELIER DES TRANSITIONS | Flyer","nature" : "media"},
{"fichier" : "narratif_atelier_des_transitions-1.pdf","description" : "ATELIER DES TRANSITIONS | Présentation projet","nature" : "media"},
{"fichier" : "courriel_insa__college__pmf.pdf","description" : "INSA | Courriel cordée de la réussite","nature" : "media"},
{"fichier" : "230927_lamas_espace_modulaire-2.pdf","description" : "LAMAS | Projet modulaire","nature" : "media"},
{"fichier" : "le_tremplin.pdf","description" : "LE TREMPLIN | Présentation","nature" : "media"},
{"fichier" : "echanges_courriel_pmf_et_college.pdf","description" : "PMF | Echanges courriels collèges","nature" : "media"}
],
"nbr_documents" : "6",
"liens" :
[
{"fichier" : "https://lyceepmf.fr/index.php?id_menu=92&id_article=387","description" : "ATELIER DES TRANSITIONS | Article site PMF","nature" : "link"},
{"fichier" : "https://lyceepmf.fr/index.php?id_menu=92&id_article=335","description" : "PMF | Réalisation d'un mur en terre crue","nature" : "link"},
{"fichier" : "https://lyceepmf.fr/index.php?id_menu=83&id_article=334","description" : "PMF | Fête de la sciences 2022 (Terre / Paille / Chanvre)","nature" : "link"},
{"fichier" : "https://lyceepmf.fr/index.php?id_menu=78&id_article=384","description" : "PMF | Finale régionale OSI","nature" : "link"}
],
"nbr_liens" : "4"
},
"C8-05":
{
"libelle" : "La communauté éducative dispose d’outils et de supports de communication lui permettant de s’emparer des axes de travail et actions de l’établissement, dans ses relations avec les partenaires du lycée (pages du site Web, réseaux sociaux, documents, plaquettes, etc.).",
"evaluation" : "Atteint",
"img_evaluation" : ":wiki:atteint.png",
"actions" :
[
{"description" : "Plaquettes / site internet / documents spécifiques et techniques / Plans, photos / recherche de nouveaux visuels"}
],
"projets" :
[
{"description" : "vidéo = réalisation d'un film de présentation du lycée et de ses espaces pour différents usages, (pour présentations à l'extérieur, présentations en interne pour public extérieur et public de PMF"}
],
"justificatifs" :
[
{"description" : "Plaquettes / site internet / documents spécifiques et techniques / Plans, photos "}
],
"enregistrements" :
[
"-"
],
"nbr_enregistrements" : "0",
"documents" :
[
{"fichier" : "-","description" : "-","nature" : "media"}
],
"nbr_documents" : "0",
"liens" :
[
{"fichier" : "-","description" : "-","nature" : "link"}
],
"nbr_liens" : "0"
},
"C8-06":
{
"libelle" : "L’établissement informe les différentes parties prenantes (entreprises, branches professionnelles, parents, élèves, etc.) et communique sur le label auprès d’elles.",
"evaluation" : "Atteint",
"img_evaluation" : ":wiki:atteint.png",
"actions" :
[
{"description" : "lors de rencontres communes, avec mise en avant logique du label LDM, vu la carte des formations du LPMF et son adéquation avec ce dernier"}
],
"projets" :
[
{"description" : "Réflexion d'une conception de bâche ou stand parapluie spécifique"}
],
"justificatifs" :
[
{"description" : "supports …."}
],
"enregistrements" :
[
"-"
],
"nbr_enregistrements" : "0",
"documents" :
[
{"fichier" : "alexandre__vallate___mof__installations_sanitaires__2022_et_thermique_2023.pdf","description" : "MAF 2022 | Médaille d'OR - Alexandre VALADE","nature" : "media"}
],
"nbr_documents" : "1",
"liens" :
[
{"fichier" : "-","description" : "-","nature" : "link"}
],
"nbr_liens" : "0"
}
}
ldm_2024/c8/c8_infos.txt · Dernière modification : 2024/06/03 11:32 de 127.0.0.1
